適用于 11 kHz 至 1 MHz
500 Vrms,一分鐘絕緣(高壓)繞組到繞組
不同的匝比提供選擇。
端接電阻器的值基于 1 伏輸出,其中 7 安培流經(jīng)原邊。 可變的終端電阻根據以下公式增加或減少輸出電壓/安培:RT(歐姆)= Vout×Nsec / Iin。
符合環(huán)保要求。
工作溫度:-40℃~+125℃
適用于開(kāi)關(guān)電源、反饋控制器、過(guò)載傳感、負載降低/關(guān)閉檢測等
Part number 料號 | Turn ratio 匝比 Pri:sec | Sec inductance 次級電感量 Min (μH) | DCR 最大直流電阻 Sec(Ω) | Voltage-time product 電壓時(shí)間乘積 V.μS | Primary Rated Current 初級額定電流 A max | marking color code 標識顏色 | 長(cháng)度 mm | 寬度 mm | 高度 mm |
CT050-020 | 1:20 | 81 | 0.40 | 10.0 | 20 | brown | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-030 | 1:30 | 180 | 0.87 | 15.0 | 20 | red | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-040 | 1:40 | 320 | 1.14 | 20.0 | 20 | orange | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-050 | 1:50 | 500 | 1.50 | 25.0 | 20 | blue | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-060 | 1:60 | 730 | 1.98 | 30.0 | 20 | green | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-070 | 1:70 | 980 | 4.75 | 35.0 | 20 | yellow | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-100 | 1:100 | 2000 | 5.50 | 50.0 | 20 | purple | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-125 | 1:125 | 3000 | 6.50 | 62.5 | 20 | white | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
CT050-200 | 1:20 | 8000 | 33.2 | 100.0 | 20 | black | 4.8 | 4.5 | 3.5 |
標準品現貨: | ![]() | ||||||||
結構尺寸/Dimensions |
![]() |